名稱型號(hào) | 等離子磁控鍍膜儀 VTC-1RF |
基本參數(shù) | · 電源:AC 220V 50/60HZ · 功率:<1800W |
射頻電源 | · 輸入電源:220V 3A · 輸出功率:0-300W · 輸出頻率:13.56 MHZ · 冷卻方式:設(shè)備內(nèi)部的冷卻方式為風(fēng)冷 · 尺寸:444(長)*410(寬)*128(高) |
磁控濺射頭 | · 1英寸磁控濺射頭(帶有水冷夾層),采用快速接頭與真空腔體相連接 · 靶材尺寸要求:φ25.4*(0.1-3)mm厚 · 1英寸磁控濺射頭可承受最大射頻功率:100W ·1英寸磁控濺射頭可承受最大直流功率:250W |
濺射腔室 | ·腔室尺寸:外徑φ166*內(nèi)徑φ150*高250mm,采用高純石英制作 · 密封法蘭:直徑為174mm 采用金屬鋁制作,采用氟膠密封圈密封 · 法蘭蓋上安裝了一個(gè)可手動(dòng)操作的擋板,用于靶材的預(yù)濺射,法蘭蓋上包含一個(gè)φ6.35的卡套接頭用于連接進(jìn)氣管。 · 一個(gè)不銹鋼網(wǎng)罩罩住整個(gè)石英腔體,以屏蔽等離子體 · 腔室真空度:<1.0×10-2 Torr (采用雙極旋片真空泵),<5×10-5 torr (采渦旋分子泵) · 如果需要更高真空度,可以定做不銹鋼真空腔室(真空度可以達(dá)到5*10-6torr以下) · 腔體進(jìn)氣口為Φ6.35mm的不銹鋼雙卡套接頭,通過聚四氟管可與氣瓶連接,并通過一個(gè)精密微量調(diào)節(jié)閥控制進(jìn)氣量的大小 |
樣品臺(tái) | · 樣品臺(tái)可旋轉(zhuǎn)(為了制膜更加均勻)并可加熱 · 樣品臺(tái)尺寸:直徑50mm (最大可放置2英寸的基片) · 旋轉(zhuǎn)速度:1- 10 rpm(可調(diào)速) · 樣品臺(tái)的最高加熱溫度為700℃(短期使用,恒溫不超過1小時(shí)),長期使用溫度500℃ · 控溫精度:±10℃ |
真空顯示單元 | · 真空計(jì)型號(hào):ZDZ-52T · 測量范圍:1.0×105Pa~1.0×10-1Pa · 有效范圍:3.0×103Pa~1.0×100Pa · 配接硅管:ZJ-52T/KF16 · 面板尺寸:96*96 mm · 真空計(jì)配套的規(guī)管只能測量空氣和氮?dú)?,有其他氣體成分比例較大的場合需另外修正 |
真空系統(tǒng)(選配) | · 抽真空接口為KF25接口 · 真空泵型號(hào):VRD-16 · 抽氣速率:4.4 L/S · 電機(jī)功率:750 W · 極限壓強(qiáng):5×10-1Pa(不帶負(fù)載) |
水冷設(shè)備(選配) | · 型號(hào):KJ-5000 · 工作電流:1.4-2.1A · 制冷量:2361Btu/h · 尺寸:55×28×43cm(長×寬×高) · 水箱容量:6L · 水流速率:16L/min |
薄膜測厚儀(可選) ? | · 一個(gè)精密的石英振動(dòng)薄膜測厚儀安裝在儀器上,可實(shí)時(shí)監(jiān)測薄膜的厚度,分辨率為0.10 ? · LED顯示屏顯示,同時(shí)也可輸入所制作薄膜的相關(guān)數(shù)據(jù) |
外形尺寸 | 設(shè)備尺寸:長550mm×寬550m×高1100mm 爐架尺寸:長600mm×寬600m×高600mm |
重量 | 約55KG |
保質(zhì)期 | 1年(不包密封圈等損耗件) |
注意事項(xiàng) | · 腔室內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa(相對氣壓); · 由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向石英管內(nèi)通入氣體時(shí),氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全,建議使用壓力低于0.02MPa,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時(shí)會(huì)更加精確安全; · 對于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對樣品加熱,則需時(shí)刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐管破裂,法蘭飛出等) · 我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實(shí)需要使用易燃易爆和有毒氣體,請客戶自行做好相關(guān)防護(hù)和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關(guān)問題,本公司概不負(fù)責(zé)。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)