工作電壓 | AC 220V 50/60 Hz 單相 |
最大功率 | 5KW |
手套箱腔體 | 材料: 304不銹鋼 尺寸: 4800 mm (L) x 770 mm (W) x 890 mm (H) 腔體前窗設(shè)計(jì)為開啟式,采用12mm厚的雙層玻璃,并且貼有防爆膜 大的空間便于電池設(shè)備線放入 |
腔體環(huán)境 | 水含量<0.1 ppm (20°C, 1 atm) 氧含量<0.1 ppm (20°C, 1 atm) |
前級(jí)室 | 2套前級(jí)室,分別裝于設(shè)備兩邊 大過渡倉(cāng)內(nèi)尺寸: φ360 mm (內(nèi)徑) x 600 mm (L) 大過渡倉(cāng)內(nèi)尺寸: φ150 mm (內(nèi)徑) x 300 mm (L) 真空度: 100 Pa |
工作氣體 | 工作氣體:N2、Ar、He等惰性氣體 控制氣體:壓縮空氣或惰性氣體 還原氣體:工作氣體和氫氣(H2)的混合氣。 如果凈化系統(tǒng)只有除水功能的,還原氣體與工作氣體相同 |
氣體凈化系統(tǒng) | 設(shè)備中含有2個(gè)凈化系統(tǒng) 德國(guó)BASF除氧材料,美國(guó)UOP高效吸水材料,凈化系統(tǒng)再生過程自動(dòng)控制,自動(dòng)除水除氧功能;可長(zhǎng)期、持續(xù)維持氣體純度:水<1ppm,氧<1ppm。 |
壓力控制系統(tǒng) | 腔體氣壓可通過PLC觸摸屏自動(dòng)控制 控制精度為: ±1Pa 也可通過腳踏開關(guān)進(jìn)行手動(dòng)控制 |
過濾系統(tǒng) | 進(jìn)氣和出氣端都安裝有過濾器 過濾精度為:0.3μm |
控制系統(tǒng) | SIEMENS彩色觸摸屏(6寸),PLC控制系統(tǒng),中英文雙語可切換 水探頭:采用美國(guó)GE品牌,0~1000ppm觸摸屏顯示,精度0.1 ppm 氧變送器:采用美國(guó)AII品牌,0~1000ppm觸摸屏顯示,精度0.1 ppm 壓力傳感儀:采用美國(guó)setra品牌,-2500~2500Pa觸摸屏顯示,精度±1Pa |
真空泵 | 采用抽速為240L/m的雙極旋片真空泵 |
鼓風(fēng)機(jī) | 鼓風(fēng)速率90m3/h |
凈化管道 | 材質(zhì)304不銹鋼,KF40接口 |
照明燈 | 腔體中安裝有照明燈 |
滑動(dòng)樣品架 | 4個(gè)可滑動(dòng)樣品支架安裝在腔體頂部,尺寸為300mm x 250mm 支架離頂部距離300mm |
可選 | 多功能插線板,尺寸420x280mm,接口10個(gè) Φ6接口,4個(gè)Φ8接口,4個(gè)Φ12接口 可選加熱型前進(jìn)室,溫度可達(dá)200℃,可讓對(duì)物件烘干再移入到腔體中 尺寸:Φ420x280mm |
可選 | 可選大過度倉(cāng)氣動(dòng)開門(鋼瓶氣驅(qū)動(dòng)),便于手套箱內(nèi)外轉(zhuǎn)移樣品或設(shè)備(可點(diǎn)擊下方圖片,了解詳情) |
產(chǎn)品尺寸 | 6500mm(L) x 1040mm(W) x 1860mm(H) |
認(rèn)證 | ·此產(chǎn)品已通過CE認(rèn)證 證書編號(hào):M.2021.206.C67999 ·若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過德國(guó)TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證 |
注意事項(xiàng) | 手套箱內(nèi)部氣體循環(huán)時(shí),必須保證循環(huán)系統(tǒng)管道通暢,不可堵塞 手套箱中不可通入腐蝕性氣體 要定期對(duì)手套箱進(jìn)行再生 手套箱的除氧速率要根據(jù)所通入的工作氣體而定,采用N2的除氧效果要比通入Ar好 若手套箱內(nèi)部放有腐蝕性氣體(如LiPF6電解液),不使用時(shí),必須把裝液體的瓶子密封好 |
免責(zé)聲明 | 本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等)僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí)和網(wǎng)站不可預(yù)知的BUG造成數(shù)據(jù)與實(shí)物的偏差。如果您對(duì)參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)與本公司銷售人員聯(lián)系。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司會(huì)不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請(qǐng)您見諒。 |
質(zhì)保 | 一年保修,終身技術(shù)支持。
2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。
|
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)